|
Mașină de încercări mecanice Mecmesin Multitest 2,5 – dV |
| Sample | Value (N) |
ISO 6892 Break (MPa) |
ISO 6892 Break (N) |
Young's Modulus (MPa) |
Grafic-Break (MPa) |
| 13 - 131/0.1* | 26.983 | 1087.952 | 1505.585 | 31.34 | |
| 14 - 231/0.1* | 0.277 | 27.922 | 1119.11 | 1786.954 | 29.16 |
| 15 - 131/0.2* | 0.719 | 33.858 | 1336.819 | 1781.459 | 34.05 |
| 16 - 231/0.2* | 0.534 | 26.524 | 1077.837 | 1497.528 | 29.16 |
| Mean | 28.822 | 1155.429 | 1642.881 | ||
| SD | 3.407 | 122.195 | 163.237 | ||
| Min | 26.524 | 1077.837 | 1497.528 | ||
| Max | 0.719 | 33.858 | 1336.819 | 1786.954 |
